申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
建設業許可申請(新規・法人・知事) | 150,000 | 90,000 | 3,000 | 243,000 | 一般建設業・特定建設業の両方を申請の場合は、申請毎に費用が発生します。 |
建設業許可申請(更新・法人・知事) | 60,000 | 50,000 | 3,000 | 113,000 | |
建設業許可申請(新規・法人・大臣) | 180,000 | 150,000 | 3,000 | 333,000 | |
建設業許可申請(更新・法人・大臣) | 70,000 | 50,000 | 3,000 | 123,000 | |
建設業許可申請(新規・個人・知事) | 110,000 | 90,000 | 3,000 | 203,000 | |
建設業許可申請(更新・個人・知事) | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 103,000 | |
建設業許可申請(業種追加・法人・知事) | 60,000 | 50,000 | 3,000 | 113,000 | 事業目的の変更が必要な場合は、別途費用が発生します。 |
建設業変更届出(決算変更届・法人・知事) | 30,000 | 0 | 1,500 | 31,500 | 大臣許可の場合は、報酬が50,000円となります。 |
建設業変更届出(各種・法人・知事) | 18,000 | 0 | 1,000 | 19,000 | 実務経歴証明等の調査が必要な場合は、別途見積りさせていただきます。 |
経営状況分析申請(知事・大臣)※2 | 40,000 | 13,500 | 1,000 | 54,500 | |
経営規模等評価申請(知事・大臣)※2 (総合評定値請求申請含む) | 50,000 | 11,000 | 1,000 | 62,000 | 申請手数料は1業種の場合で、1業種追加毎に2,500円が加算されます。 |
上記とは別に経営事項審査に係わる工事経歴書作成(1期1業種につき) | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
入札参加資格審査申請(建設工事) | 30,000 | 0 | 3,000 | 33,000 | 報酬は、1件追加毎に25,000円(5,000円値引)が加算されます。 |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
産業廃棄物処理業許可申請(新規)(収集運搬・積替保管を含まない) | 95,000 | 81,000 | 2,000 | 178,000 | 更新については、報酬額を75,000円とします。遠方への申請には、別途、旅費・日当等費用がかかります。 |
産業廃棄物処理業許可申請(更新)(収集運搬・積替保管を含まない) | 75,000 | 73,000 | 2,000 | 150,000 | 特別管理産業廃棄物の申請手数料は、74,000円となります。 |
産業廃棄物処理業許可申請 (事業範囲変更)(収集運搬・積替保管を含まない) |
85,000 | 71,000 | 2,000 | 158,000 | 特別管理産業廃棄物の申請手数料は、72,000円となります。 |
産業廃棄物処理業許可申請(変更届) (収集運搬・積替保管を含まない) | 20,000 | 0 | 2,000 | 22,000 | |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管を含む) | 左の区分の産業廃棄物申請については、関係行政機関への調査、住民説明会の準備等の個別案件事情により関係各所への折衝及び申請書類の作成など非常に複雑で時間と費用のかかる手続きを要します。申請にあたっては、許認可の是非については保証することが困難な案件と言えますので、十分にお客様と打合せさせていただいた上で、お見積書を提出させていただきます。お客様には、十分に納得して頂いた上で、仕事を進めさせていただきますので、まずは、ご一報いただきますようよろしくお願い申し上げます。 |
||||
産業廃棄物処理業許可申請(中間処理(焼却・破砕等) | |||||
特別管理産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管を含まない) | |||||
特別管理産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管を含む) |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
株式会社設立書類作成 | 100,000 | 0 | 3,000 | 103,000 | 但し、登記申請は除きます。登記費用は別途必要となります。費用の計算は現状では、(資本金×0.7%)と150,000円のどちらか金額の高い方になります。 |
定款変更に伴う議事録等作成 | 20,000 | 各種 | 2,000 | 各種 | ご相談の内容により異なります。 |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
道路占有許可申請 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
道路使用承認申請 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
特殊車両通行許可申請 | 23,000 | 0 | 別途 | 23,000 | 報酬金額をベースに、1経路追加毎に1,000円が加算されます。 |
一般貨物自動車運送業経営許可申請(運輸開始届出書含む) | 430,000 | 120,000 | 2,000 | 552,000 |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
電気工事業者登録申請(新規) | 40,000 | 22,000 | 0 | 62,000 | |
電気工事業者登録申請(更新) | 30,000 | 12,000 | 0 | 42,000 | |
電気工事業開始届出(みなし登録電気工事業者) | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
電気工事業者登録申請(更新) | 20,000 | 22,000 | 0 | 42,000 |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
事業計画策定コンサルタント | 8,000(1時間毎) | 各種 | ご相談の内容によりますので、別途見積りさせていただきます。 | ||
利益管理計画コンサルタント | |||||
公的資金借入関係書類作成コンサルタント | |||||
人事計画関係コンサルタント |
申請事務 | 所要の費用(円) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 申請手数料 ※1 |
諸経費 ※2 |
合計 | ||
入札参加資格審査申請(物品等) | 25,000 | 0 | 1,000 | 26,000 | 報酬は、1件追加毎に20,000円(5,000円割引)が加算されます。 |
古物商許可申請 | 50,000 | 19,000 | 3,000 | 72,000 |
証明書発行に関する事務手数料 | 800 | 0 | 0 | 800 | 証明書等を発行する一行政庁毎の費用となります。 |
---|
※1:申請手数料は現時点で調査したものです。変更があった場合はご容赦ください。
※2:「諸経費」は、申請に必要な証明書等の費用と事務手数料の概算となります。お客様が直接、各行政庁から取り寄せる場合は無料となります。
※3:「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」を一括でご依頼の場合、報酬の合計額を8万円(1万円割引)といたします。
※4:平成27年3月1日料金一部改定
ご注意:以上は標準料金表(税抜)です。特段に難易度の高い内容やバックデータがなく資料調査が必要な場合は、別途費用が必要となります。